Gepubliceerd op 27 februari 2023
Hierbij treft u voor 2023 enkele relevante parameters aan. De set aan flexibiliseringsfactoren treft u aan in het Pensioenstatuut 2015.
Pensioenrekendatum | de eerste dag van de maand, volgende op de maand, waarin de (gewezen) deelnemer 68 jaar wordt |
Opbouwpercentage | 1,875% |
Max. pensioengevend loon | € 128.810 |
Franchise | € 16.322 |
Pensioengrondslag | € 112.488 |
Premie | € 3.293 per maand |
Kostenopslag | 2,5%* |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | € 88.950 per jaar |
*Deze kostenopslag bedraagt op dit moment 2,5% over de totale verplichtingen en dus ook over het flexioenkapitaal.