Gepubliceerd op 16 februari 2022
Hierbij treft u voor 2022 enkele relevante parameters aan. De set aan flexibiliseringsfactoren treft u aan in het Pensioenstatuut 2015.
Pensioenrekendatum | de eerste dag van de maand, volgende op de maand, waarin de (gewezen) deelnemer 68 jaar wordt |
Opbouwpercentage | 1,875% |
Max. pensioengevend loon | € 114.866 |
Franchise | € 14.802 |
Pensioengrondslag | € 100.064 |
Premie | € 2.875 per maand |
Kostenopslag | 2,25%* |
Arbeidsongeschiktheidspensioen | € 77.665 per jaar |
*Deze kostenopslag bedraagt op dit moment 2,25% over de totale verplichtingen en dus ook over het flexioenkapitaal.